Jak s tabulkou pracovat
Rozsahy vycházejí z tabulek velikostí 98 našich produktů, u kterých uvádíme vhodná plemena. Ukazují, jaké míry mívá většina psů daného plemene – jednotliví psi se ale liší o několik centimetrů. Psa proto vždy změřte: obvod krku tam, kde sedí obojek, obvod hrudníku v nejširším místě za předníma nohama a délku zad od kohoutku ke kořeni ocasu. Naměřené míry pak porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu.
| Plemeno | Hmotnost | Obvod krku | Obvod hrudníku | Délka zad | Vybrat |
|---|---|---|---|---|---|
| Čivava | 1,5–3 kg | 22–29 cm | 27–37 cm | 20–28 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Jorkšírský teriér | 2–4,5 kg | 23–30 cm | 29–38 cm | 24–30 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Pomeranian (trpasličí špic) | 2,5–4,5 kg | 24–31 cm | 32–40 cm | 24–30 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Maltézský psík | 2,5–5,5 kg | 24–32 cm | 32–40 cm | 25–33 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Toy pudl | 3–5,5 kg | 26–32 cm | 37–42 cm | 28–35 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Havanský psík | 3–5,5 kg | 26–32 cm | 37–42 cm | 28–35 cm | PostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Shih-tzu | 5–8 kg | 27–41 cm | 39–50 cm | 33–41 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Trpasličí jezevčík | 5–8 kg | 28–40 cm | 39–50 cm | 33–41 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Jack Russell teriér | 5–9 kg | 30–44 cm | 43–56 cm | 35–43 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Kavalír King Charles španěl | 6–10 kg | 32–47 cm | 44–58 cm | 39–45 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Mops | 6–10 kg | 31–46 cm | 44–58 cm | 39–45 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Francouzský buldoček | 9–15 kg | 33–51 cm | 49–64 cm | 40–49 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Bígl | 9–15 kg | 33–48 cm | 49–64 cm | 40–49 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Kokršpaněl | 9–19 kg | 35–52 cm | 55–66 cm | 44–51 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Stafordšírský bulteriér | 12–20 kg | 41–54 cm | 55–70 cm | 45–48 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Border kolie | 14–22 kg | 35–53 cm | 55–70 cm | 48–55 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Australský ovčák | 15–22 kg | 40–53 cm | 54–67 cm | 49–54 cm | PostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Sibiřský husky | 20–32 kg | 40–60 cm | 68–76 cm | 49–60 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Labradorský retrívr | 20–34 kg | 44–60 cm | 69–81 cm | 51–62 cm | ObojkyPostrojeZimní oblečkyMikiny a svetry |
| Zlatý retrívr | 29–41 kg | 52–65 cm | 71–83 cm | – | PostrojeMikiny a svetry |
| Německý ovčák | 30–45 kg | 46–65 cm | 70–83 cm | – | ObojkyPostrojeMikiny a svetry |
Pomlčka znamená, že pro tuto míru u plemene zatím nemáme dost údajů.
Časté otázky podle plemene
- Jack Russell teriér: jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má Jack Russell teriér obvykle obvod krku 30–44 cm, obvod hrudníku 43–56 cm a délku zad 35–43 cm při hmotnosti 5–9 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.
- Maltézský psík: jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má maltézský psík obvykle obvod krku 24–32 cm, obvod hrudníku 32–40 cm a délku zad 25–33 cm při hmotnosti 2,5–5,5 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.
- Shih-tzu: jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má shih-tzu obvykle obvod krku 27–41 cm, obvod hrudníku 39–50 cm a délku zad 33–41 cm při hmotnosti 5–8 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.
- Jorkšírský teriér: jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má jorkšírský teriér obvykle obvod krku 23–30 cm, obvod hrudníku 29–38 cm a délku zad 24–30 cm při hmotnosti 2–4,5 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.
- Trpasličí jezevčík: jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má trpasličí jezevčík obvykle obvod krku 28–40 cm, obvod hrudníku 39–50 cm a délku zad 33–41 cm při hmotnosti 5–8 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.
- Bígl: jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má bígl obvykle obvod krku 33–48 cm, obvod hrudníku 49–64 cm a délku zad 40–49 cm při hmotnosti 9–15 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.
- Pomeranian (trpasličí špic): jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má pomeranian (trpasličí špic) obvykle obvod krku 24–31 cm, obvod hrudníku 32–40 cm a délku zad 24–30 cm při hmotnosti 2,5–4,5 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.
- Mops: jakou velikost vybrat?
- Podle tabulek velikostí našich produktů má mops obvykle obvod krku 31–46 cm, obvod hrudníku 44–58 cm a délku zad 39–45 cm při hmotnosti 6–10 kg. Psa vždy změřte a porovnejte s tabulkou u konkrétního produktu – jednotlivci se liší.



